2018年医院预决算执行情况表
金额单位:万元
| 序号 | 项 目 | 本年预算 | 本年完成数 | 预算执行率 |
| 一 | 总收入 | 6917.00 | 6991.00 | 101.07% |
| 1 | 其中:医疗收入 | 6753.00 | 6821.00 | 101.01% |
| (1) | 财政补助及其他收入 | 164.00 | 170.00 | 103.66% |
| 二 | 总支出 | 6904.00 | 6965.00 | 100.88% |
| 1 | 其中:医疗成本及管理费用 | 6826.00 | 6897.00 | 101.04% |
| (1) | 财政补助及其他支出 | 78.00 | 78.00 | 100.00% |
| 三 | 收支结余 | 13.00 | 16.00 | 123.08% |
发布时间:2019年4月13日 11:00
ꄓ浏览量:0